広告




スタジオジブリ作品の興行成績・興行収入ベスト10

順位 作品 配給会社 公開年度 配給収入 興行収入 観客動員
1 千と千尋の神隠し 東宝 2001年 3040304億円 23502350万人
2 ハウルの動く城 東宝 2004年 1960196億円 15001500万人
3 もののけ姫 東宝 1997年 1130113億円 1930193億円 14201420万人
4 崖の上のポニョ 東宝 2008年 1550155億円 12001200万人
5 風立ちぬ 東宝 2013年 0925120.2億円 0750810万人
6 借りぐらしのアリエッティ 東宝 2010年 092592.5億円 0750750万人
7 ゲド戦記 東宝 2006年 076576.5億円 0588588万人
8 猫の恩返し/ギブリーズ episode2 東宝 2002年 064664.6億円 0550550万人
9 紅の豚 東宝 1992年 028028億円 047647.6億円 0304304万人
10 平成狸合戦ぽんぽこ 東宝 1994年 026526.5億円 044744.7億円 0325325万人
11 コクリコ坂から 東宝 2011年 044644.6億円 0355355万人
12 思い出のマーニー 東宝 2014年 035335.3億円
13 かぐや姫の物語 東宝 2013年 024724.7億円
14 魔女の宅急便 東映 1989年 021521.5億円 0264264万人
15 おもひでぽろぽろ 東宝 1991年 018718.7億円 0216216万人
16 耳をすませば/On Your Mark 東宝 1995年 018518.5億円 0208208万人
17 ホーホケキョ となりの山田くん 松竹 1999年 00797.9億円 011591万5千人
18 風の谷のナウシカ 東映洋画 1984年 00797.4億円 0115115万人
19 となりのトトロ/火垂るの墓 東宝 1988年 00595.9億円 008080万人
20 天空の城ラピュタ 東映 1986年 00585.8億円 007777万人
21 レッドタートル ある島の物語 東宝 2016年 94009400万円

※海がきこえる…視聴率17.4%
※日本では、1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入に切り替わっている。
※風の谷のナウシカ…観客動員約91万5千人、配給収入約7.4億円。当時のアニメ映画としては大ヒットとはいえず、この作品が多くの人に知られるには翌年のテレビ放映以降まで待たねばならなかった。
その後のソフト販売・レンタルでは一般映画に並ぶ売上げを記録した。オリコンランキングでは、1997年発売のVHS版、2003年発売のDVD版、2010年発売のBlu-ray版が各部門1位を獲得しており、史上初の同一作品による3部門制覇を成し遂げている。

↓↓↓ やまと尼寺精進日記を見るならU-NEXT ↓↓↓

スポンサーリンク
広告




広告




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
広告




ツールバーへスキップ