順位 | 作品 | 配給会社 | 公開年度 | 配給収入 | 興行収入 | 観客動員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 東宝 | 2001年 | 304億円 | 2350万人 | |
2 | ハウルの動く城 | 東宝 | 2004年 | 196億円 | 1500万人 | |
3 | もののけ姫 | 東宝 | 1997年 | 113億円 | 193億円 | 1420万人 |
4 | 崖の上のポニョ | 東宝 | 2008年 | 155億円 | 1200万人 | |
5 | 風立ちぬ | 東宝 | 2013年 | 120.2億円 | 810万人 | |
6 | 借りぐらしのアリエッティ | 東宝 | 2010年 | 92.5億円 | 750万人 | |
7 | ゲド戦記 | 東宝 | 2006年 | 76.5億円 | 588万人 | |
8 | 猫の恩返し/ギブリーズ episode2 | 東宝 | 2002年 | 64.6億円 | 550万人 | |
9 | 紅の豚 | 東宝 | 1992年 | 28億円 | 47.6億円 | 304万人 |
10 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 東宝 | 1994年 | 26.5億円 | 44.7億円 | 325万人 |
11 | コクリコ坂から | 東宝 | 2011年 | 44.6億円 | 355万人 | |
12 | 思い出のマーニー | 東宝 | 2014年 | 35.3億円 | ||
13 | かぐや姫の物語 | 東宝 | 2013年 | 24.7億円 | ||
14 | 魔女の宅急便 | 東映 | 1989年 | 21.5億円 | 264万人 | |
15 | おもひでぽろぽろ | 東宝 | 1991年 | 18.7億円 | 216万人 | |
16 | 耳をすませば/On Your Mark | 東宝 | 1995年 | 18.5億円 | 208万人 | |
17 | ホーホケキョ となりの山田くん | 松竹 | 1999年 | 7.9億円 | 91万5千人 | |
18 | 風の谷のナウシカ | 東映洋画 | 1984年 | 7.4億円 | 115万人 | |
19 | となりのトトロ/火垂るの墓 | 東宝 | 1988年 | 5.9億円 | 80万人 | |
20 | 天空の城ラピュタ | 東映 | 1986年 | 5.8億円 | 77万人 | |
21 | レッドタートル ある島の物語 | 東宝 | 2016年 | 9400万円 |
※海がきこえる…視聴率17.4%
※日本では、1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入に切り替わっている。
※風の谷のナウシカ…観客動員約91万5千人、配給収入約7.4億円。当時のアニメ映画としては大ヒットとはいえず、この作品が多くの人に知られるには翌年のテレビ放映以降まで待たねばならなかった。
その後のソフト販売・レンタルでは一般映画に並ぶ売上げを記録した。オリコンランキングでは、1997年発売のVHS版、2003年発売のDVD版、2010年発売のBlu-ray版が各部門1位を獲得しており、史上初の同一作品による3部門制覇を成し遂げている。